NZドルを取り扱っているFX業者を比較
高金利通貨の代表格であるNZドル。このページではNZドルを取り扱っているFX業者をピックアップしましたので、ここから更に並べ替え機能などを使って、あなたに最適なFX業者を見つけて下さい!
高金利通貨の代表格であるNZドル。このページではNZドルを取り扱っているFX業者をピックアップしましたので、ここから更に並べ替え機能などを使って、あなたに最適なFX業者を見つけて下さい!
FX比較@ > NZドル取扱
| FX業者 | 詳細 | レバレッジ | 取扱 通貨数 | 取引単位 | 手数料 | スプレッド (ドル/円) | シストレ 対応 | 注文 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| IGマーケッツ IGマーケッツ証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
68種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.9銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
![]() | FOREX.com フォレックス・ドットコムジャパン | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
54種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.9銭 | MetaTrader4 | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | ODL Japan株式会社 ODL Japan | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
39種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
2.9銭 | MetaTrader4 Trading StationⅡ(独自) Strategy Trader(独自) |
成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | AFT AFT | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
30種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |
![]() | FXブロードネット FXトレーディングシステムズ | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
24種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.9銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
| クリック365 GMOクリック証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
23種類 | 10000通貨 | 52円 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
![]() | くりっく365スター為替証券株式会社 スター為替証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
23種類 | 10000通貨 | 157円 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | マトリックストレーダー JFX | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
21種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | ロボットFX 121証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
20種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
3銭 | MetaTrader4 | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | フォーランドフォレックス フォーランドフォレックス | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
17種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.9銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
| みんなのFX トレイダーズ証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
16種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
1銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
![]() | 外為ジャパン FX 外為ジャパン | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
15種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | FXプライム FXプライム | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
14種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
2銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE |
| FXネオ GMOクリック証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
14種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO | |
![]() | マネーパートナーズ | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
13種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
1.2銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |
![]() | DMM FX DMM.com証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |
![]() | サイバーエージェントFX サイバーエージェント | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
| マネックスFX マネックスFX | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
2銭 | マネックスJoo(独自) | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
















