スプレッドの有利なFX業者を比較
FX取引では、取引コストの安さが最終的な損益に与える影響は、直感的に感じられるよりも非常に大きいもので、上級者ほど取引コストのわずかな差異を気にかけています。昨今は取引手数料、口座維持費用は無料、というのがほぼ業界標準になってきていますので、取引コストは「スプレッド」で決まることになります。スプレッドとは売りと買いのレート差のことで、狭ければ狭いほど、取引コストは安くなります。例えば1ドル100円の時にドル円のスプレッドが2銭であれば、売りであれ買いであれ、最初から「0.02%負けている」状態からその取引はスタートする訳です。このスプレッドは、FX業者にとっては稼ぐポイントになりますので、業者毎にまだまだ差があり、重要な比較ポイントになっています。このページでは、スプレッドがドル円1銭以下、ユーロ円2銭以下、ポンド円3銭以下のFX業者をピックアップしました。ここから更に並べ替え機能などを使って、あなたに最適なFX業者を見つけて下さい!
FX取引では、取引コストの安さが最終的な損益に与える影響は、直感的に感じられるよりも非常に大きいもので、上級者ほど取引コストのわずかな差異を気にかけています。昨今は取引手数料、口座維持費用は無料、というのがほぼ業界標準になってきていますので、取引コストは「スプレッド」で決まることになります。スプレッドとは売りと買いのレート差のことで、狭ければ狭いほど、取引コストは安くなります。例えば1ドル100円の時にドル円のスプレッドが2銭であれば、売りであれ買いであれ、最初から「0.02%負けている」状態からその取引はスタートする訳です。このスプレッドは、FX業者にとっては稼ぐポイントになりますので、業者毎にまだまだ差があり、重要な比較ポイントになっています。このページでは、スプレッドがドル円1銭以下、ユーロ円2銭以下、ポンド円3銭以下のFX業者をピックアップしました。ここから更に並べ替え機能などを使って、あなたに最適なFX業者を見つけて下さい!
FX比較@ > スプレッド
| FX業者 | 詳細 | レバレッジ | 取扱 通貨数 | 取引単位 | 手数料 | スプレッド (ドル/円) | シストレ 対応 | 注文 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| みんなのFX トレイダーズ証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
16種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
1銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
![]() | FXブロードネット FXトレーディングシステムズ | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
24種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.9銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | 外為ジャパン FX 外為ジャパン | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
15種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | DMM FX DMM.com証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |
| FXネオ GMOクリック証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
14種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO | |
| クリック365 GMOクリック証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
23種類 | 10000通貨 | 52円 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
![]() | サイバーエージェントFX サイバーエージェント | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | マトリックストレーダー JFX | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
21種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | くりっく365スター為替証券株式会社 スター為替証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
23種類 | 10000通貨 | 157円 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | AFT AFT | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
30種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |









