スキャルピングに適したFX業者を比較
スキャルピングとは、デイトレードの中でもより僅かな利幅を狙って、短時間で売買を繰り返す手法のことをいいます。定義はありませんが、数ティックで利益確定、当然損切りは鉄則です。デイトレーダーの中には、終始スキャルピングに徹して利益を出し続けてる人も多く存在します。向き不向きはあると思いますが、コツさえつかめばとても有効な投資手法です。スキャルピングに適したFX業者を選定する際に重要なポイントは「スプレッドが極小であること」「(狙ったプライスで約定できる)約定力が高いこと」の2点です。このページでは、スプレッドがドル円1銭以下、ユーロ円2銭以下、ポンド円3銭以下のFX業者をピックアップしました。ここから更に並べ替え機能などを使って、あなたに最適なFX業者を見つけて下さい!
スキャルピングとは、デイトレードの中でもより僅かな利幅を狙って、短時間で売買を繰り返す手法のことをいいます。定義はありませんが、数ティックで利益確定、当然損切りは鉄則です。デイトレーダーの中には、終始スキャルピングに徹して利益を出し続けてる人も多く存在します。向き不向きはあると思いますが、コツさえつかめばとても有効な投資手法です。スキャルピングに適したFX業者を選定する際に重要なポイントは「スプレッドが極小であること」「(狙ったプライスで約定できる)約定力が高いこと」の2点です。このページでは、スプレッドがドル円1銭以下、ユーロ円2銭以下、ポンド円3銭以下のFX業者をピックアップしました。ここから更に並べ替え機能などを使って、あなたに最適なFX業者を見つけて下さい!
FX比較@ > スキャルピング
| FX業者 | 詳細 | レバレッジ | 取扱 通貨数 | 取引単位 | 手数料 | スプレッド (ドル/円) | シストレ 対応 | 注文 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | AFT AFT | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
30種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |
| クリック365 GMOクリック証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
23種類 | 10000通貨 | 52円 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |
![]() | くりっく365スター為替証券株式会社 スター為替証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
23種類 | 10000通貨 | 157円 (1万通貨) |
NA | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
| FXネオ GMOクリック証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
14種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO | |
![]() | DMM FX DMM.com証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 10000通貨 | 無料 (1万通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO |
![]() | 外為ジャパン FX 外為ジャパン | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
15種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | サイバーエージェントFX サイバーエージェント | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
12種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | マトリックストレーダー JFX | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
21種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.8銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
![]() | FXブロードネット FXトレーディングシステムズ | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
24種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0.9銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
| みんなのFX トレイダーズ証券 | 詳細 | 50倍 (2011/8/1 より25倍) |
16種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 30円 (千通貨) |
1銭 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール | |










