FX比較@ > スキャルピング > MATRIX TRADER
| FX業者 | 詳細 | レバレッジ | 取扱 通貨数 | 取引単位 | 手数料 | 初回必要証拠金 | シストレ 対応 | 注文種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マトリックストレーダー JFX | 各社へ マトリックストレーダー |
50倍 (2011/8/1 より25倍) |
21種類 | 1000通貨 | 無料 (1万通貨) 無料 (千通貨) |
0 | 無し | 成行 指値 逆指値 OCO IFDONE IFDOCO トレール |
| スプレッド (ドル/円) | スプレッド (ユーロ/円) | スプレッド (ポンド/円) | 取扱通貨 | 外貨入金 | 外貨出金 | 24H入金 | デモ取引 | 外貨両替 | 外貨デリバリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8銭 | 1.8銭 | 2.8銭 | ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/ドル 豪ドル/円 ポンド/円 NZドル/円 加ドル/円 スイス/円 ポンド/ドル ドル/スイス ランド/円 ..他 (全通貨へ) | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 詳細説明 | |||||||||
| 特徴1:1000通貨から手数料無料 特徴2:約定能力の高さ 成行約定能力99.9%、約定スピード0.035秒 特徴3:プロトレーダーにも定評のある強力なチャート機能 特徴4:小林芳彦のマーケットナビが全て無料提供 特徴5:ストリーミング注文 1ポイントでも不利な方に変動すると約定しません。 | |||||||||
この商品にはまだレビューがありません。


